Partager l'article ! La chute du prix du pétrole: Chute du prix du pétrole Les prix du pétrole ont plongé ve ...
Les prix du pétrole ont plongé vers $109 par baril mercredi pendant que les investisseurs décalaient l'attention au souci au-dessus de ralentir une demande globale pour le brut après les installations pétrolières quittées par Gustav d'ouragan dans le Golfe de la région de Mexique en grande partie intact.Toute l' histoire
|
|
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires